Tabela classificação após 3ª rodada (07/03/10): REGIONALZÃO/MIX - 2010.  
 
Grupo A
  Time PG J V E D GP GC SG
Vasco-RC 7 3 2 1 0 10 4 6
Santo Antonio 7 3 2 1 0 7 4 3
Minativa 3 3 1 0 2 6 7 -1
Real Sport 0 3 0 0 3 2 10 -8
Grupo B
  Time PG J V E D GP GC SG
Juventude 6 3 2 0 1 7 4 3
Cruzeirinho/Ar. 5 3 1 2 0 6 5 1
Real Iris 4 3 1 1 1 6 5 1
Santa Maria 1 3 0 1 2 4 9 -5
Grupo C
  Time PG J V E D GP GC SG
Estudantes/Lim. 7 3 2 1 0 9 1 8
Seringueira 6 3 2 0 1 4 1 3
Glorinense 4 3 1 1 1 7 2 5
Atl/Iracemap. 0 3 0 0 3 0 16 -16
Grupo D
  Time PG J V E D GP GC SG
CSA-Ajapi 7 3 2 1 0 5 1 4
Portuguesa/Lim. 5 3 1 2 0 9 1 8
Boa Vista 4 3 1 1 1 4 4 0
Atl/Corumbataí 0 3 0 0 3 2 14 -12
Grupo E
  Time PG J V E D GP GC SG
Grena/Nestlé 7 3 2 1 0 9 3 6
Porto F.C. 5 3 1 2 0 9 4 5
União Jovem/SG 4 3 1 1 1 3 3 0
Expressinho/DER 0 3 0 0 3 1 12 -11
Grupo F
  Time PG J V E D GP GC SG
Indepentente/Pss. 5 3 1 2 0 7 2 5
Costa Plastic 5 3 1 2 0 5 2 3
Garotos ZN 5 3 1 2 0 7 6 1
Analandense 0 3 0 0 3 4 13 -9
Grupo G
  Time PG J V E D GP GC SG
Rio Pedrense 5 3 1 2 0 3 2 1
Santa Cruz/Lim. 5 3 1 2 0 4 3 1
Serrote/Piracib. 3 3 1 0 2 2 3 -1
Saltinhense 2 3 0 2 1 4 5 -1
Grupo H
  Time PG J V E D GP GC SG
Juventus/Charq. 7 3 2 1 0 9 6 3
Tabajara F.C. 5 3 1 2 0 8 5 3
Bragant./São Pedro 4 3 1 1 1 10 11 -1
Aranha 0 3 0 0 3 4 9 -5
Grupo I
  Time PG J V E D GP GC SG
Cosmos 7 3 2 1 0 6 3 3
Juventus/Cord. 4 3 1 1 1 7 6 1
Vila Real/Araras 4 3 1 1 1 5 5 0
Brasil/Cord. 1 3 0 1 2 5 9 -4
Grupo J
  Time PG J V E D GP GC SG
Ipeúna F.C. 9 3 3 0 0 8 1 7
Bahia/Itirapina 4 3 1 1 1 8 8 0
Seme/Itirapina 3 3 1 0 2 2 7 -5
Cantagalo 1 3 0 1 2 4 6 -2
Legenda
PG-Pontos Ganhos |  J-Jogos |  V-Vitórias |  E-Empates |  D-Derrotas |  GP-Gols Pró 
GC-Gols Contra |  SG-Saldo de Gols 
 
 
Notícia por: CARLOS HARA, 08/03/2010
 



Prefeitura de Rio Claro Secretaria Municipal de Esportes Confederação Brasileira de Futebol  
Todos os direitos reservados a Liga Municipal Rioclarense de Futebol